RGB颜色参考
常用RGB颜色对照表,支持颜色选择器
#FF0000
RGB(255, 0, 0)
| 实色效果 | 英文名称 | R.G.B | 16色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| Snow | 255 250 250 | #FFFAFA | ||
| GhostWhite | 248 248 255 | #F8F8FF | ||
| WhiteSmoke | 245 245 245 | #F5F5F5 | ||
| Gainsboro | 220 220 220 | #DCDCDC | ||
| FloralWhite | 255 250 240 | #FFFAF0 | ||
| OldLace | 253 245 230 | #FDF5E6 | ||
| Linen | 250 240 230 | #FAF0E6 | ||
| AntiqueWhite | 250 235 215 | #FAEBD7 | ||
| PapayaWhip | 255 239 213 | #FFEFD5 | ||
| BlanchedAlmond | 255 235 205 | #FFEBCD |
共 455 个颜色
每页条
1 / 46 页
点击行可选中颜色到圆盘