子网速查表
IPv4 & IPv6 子网速查表 —— IP地址规划、路由配置、CIDR/子网掩码/反掩码快速转换参考
| CIDR | 子网掩码 | 地址数 | 可用主机数 | 反掩码 | 传统类别 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | 1 | 0.0.0.0 | — | |
| /31 | 255.255.255.254 | 2 | 2 | 0.0.0.1 | — | |
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 | 0.0.0.3 | — | |
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 | 0.0.0.7 | — | |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 | 0.0.0.15 | — | |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 | 0.0.0.31 | — | |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 | 0.0.0.63 | — | |
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 | 0.0.0.127 | — | |
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 | 0.0.0.255 | C类 | |
| /23 | 255.255.254.0 | 512 | 510 | 0.0.1.255 | — | |
| /22 | 255.255.252.0 | 1,024 | 1,022 | 0.0.3.255 | — | |
| /21 | 255.255.248.0 | 2,048 | 2,046 | 0.0.7.255 | — | |
| /20 | 255.255.240.0 | 4,096 | 4,094 | 0.0.15.255 | — | |
| /19 | 255.255.224.0 | 8,192 | 8,190 | 0.0.31.255 | — | |
| /18 | 255.255.192.0 | 16,384 | 16,382 | 0.0.63.255 | — | |
| /17 | 255.255.128.0 | 32,768 | 32,766 | 0.0.127.255 | — | |
| /16 | 255.255.0.0 | 65,536 | 65,534 | 0.0.255.255 | B类 | |
| /15 | 255.254.0.0 | 131,072 | 131,070 | 0.1.255.255 | — | |
| /14 | 255.252.0.0 | 262,144 | 262,142 | 0.3.255.255 | — | |
| /13 | 255.248.0.0 | 524,288 | 524,286 | 0.7.255.255 | — | |
| /12 | 255.240.0.0 | 1,048,576 | 1,048,574 | 0.15.255.255 | — | |
| /11 | 255.224.0.0 | 2,097,152 | 2,097,150 | 0.31.255.255 | — | |
| /10 | 255.192.0.0 | 4,194,304 | 4,194,302 | 0.63.255.255 | — | |
| /9 | 255.128.0.0 | 8,388,608 | 8,388,606 | 0.127.255.255 | — | |
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,216 | 16,777,214 | 0.255.255.255 | A类 |
← 左右滑动查看更多 →
关于子网速查表
最全面的IPv4/IPv6 CIDR子网掩码速查表,包含所有常用CIDR对应的子网掩码地址、Wildcard掩码、可用主机数、网络前缀等完整参考信息。支持快速查询/24、/25、/26等常用掩码,适用于网络工程师、运维工程师日常网络配置和故障排查。
核心能力
- 支持快速查询/24、/25、/26等常用掩码,适用于网络工程师、运维工程师日常网络配置和故障排查
适用场景
适合网络工程师、运维工程师、IT 从业者及相关专业学习者日常使用。子网速查表全程在浏览器中完成,无需安装插件,可放心用于日常办公与排障。
常见问题
- 子网速查表是免费的吗?需要注册或安装吗?
- 子网速查表完全免费,无需注册、无需下载安装任何软件,用浏览器打开网页即可直接使用,也不限制使用次数。
- 子网速查表支持哪些功能?
- 支持快速查询/24、/25、/26等常用掩码,适用于网络工程师、运维工程师日常网络配置和故障排查。
- 子网速查表适合哪些场景使用?
- 适合网络工程师、运维工程师、IT 从业者及相关专业学习者日常使用。